2023年05月01日-05月31日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務(wù),廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD80.1、NH3-N0.189、SO24.3、NOX59.5、煙塵2.83 |
排放總量(t) | COD4.55、NH3-N0.0106、SO20.561、NOX2.24、煙塵0.107 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設(shè)施建設(shè)和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉(zhuǎn)移處置量 | 轉(zhuǎn)移單位名稱 | 轉(zhuǎn)移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0.17 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |